Plurielles
Colombes / Paris - 92
Prix * : à partir de 228 500€
Plurielles, programme immobilier neuf à Colombes, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Localisation : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS () Du 15 janvier au 13 février 2026, Bouygues Immobilier vous offre les FRAIS DE NOTAIRE () sur une sélection de logements Grand lancement à Colombes (92) : Vinci Immobilier et Bouygues Immobilier s'associent pour vous proposer une résidence aux lignes modernes, articulée autour d'un cœur d'îlot paysager. Un large choix d'appartements neufs du studio au 5 pièces aux prestations de qualité conçus pour répondre à tous vos besoins, et prolongés pour la plupart de généreux espaces extérieurs : balcons, terrasses et jardins privatifs au rez-de-chaussée. Un quartier dynamique en plein essor, les commerces de proximité, les équipements scolaires, publics et sportifs faciliteront votre quotidien. Située à 450 mètres de la résidence, le tramway T1 vous mènera au métro M13 Asnières-Les Courtilles en 2 minutes. Vous profiterez pour l'acquisition de votre résidence principale du nouveau PTZ et d'une TVA réduite à 5,5% (sous conditions, disponibles auprès de nos conseillers). Bénéficier dans le cadre d'un investissement locatif du dispositif PINEL+. () Offres sous conditions, détails de l'offre sur simple demande ou sur le site bouygues-immobilier.com. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Descriptif : Grand lancement à Colombes (92) : Vinci Immobilier et Bouygues Immobilier s'associent pour vous proposer une résidence aux lignes modernes, articulée autour d'un coeur d'îlot paysager. Un large choix d'appartements neufs du studio au 5 pièces aux prestations de qualité conçus pour répondre à tous vos besoins, et prolongés pour la plupart de généreux espaces extérieurs : balcons, terrasses et jardins privatifs au rez-de-chaussée. Un quartier dynamique en plein essor, les commerces de proximité, les équipements scolaires, publics et sportifs faciliteront votre quotidien. Située à 450 mètres de la résidence, le tramway T1 vous mènera au métro M13 Asnières-Les Courtilles en 2 minutes. Vous profiterez pour l'acquisition de votre résidence principale du nouveau PTZ et d'une TVA réduite à 5, 5% (sous conditions, disponibles auprès de nos conseillers). Bénéficier dans le cadre d'un investissement locatif du dispositif PINEL+. Contactez-nous dès à présent au 01 55 18 7000 pour découvrir notre résidence et rencontrez nos équipes.
Prestations : , parking.
Labels écologiques : RT 2020 / RE 2020
détails de l'offre
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 4ème trimestre 2027
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 91 400 € |
| (Simulation pour un prix de 228 500 €) | ||
| 228 500 € | 31.29 m2 | Étage : 6 | : NO | Réf : 06E604 | Balcon : 5.95 m2 |
| 228 626 € | 29.64 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 05C402 | Balcon : 5.95 m2 |
| 230 000 € | 29.92 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 05C704 | Balcon : 5.95 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 102 000 € |
| (Simulation pour un prix de 255 000 €) | ||
| 255 000 € | 42.71 m2 | Étage : 4 | : S | Réf : 02D402 | Balcon : 7.76 m2 |
| 275 000 € | 44.4 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 05C207 | Balcon : 5.99 m2 |
| 279 000 € | 40.9 m2 | Étage : 5 | : S | Réf : 06E503 | Balcon : 7.93 m2 |
| 289 000 € | 46 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 06E505 | Balcon : 8.74 m2 |
| 291 000 € | 44.61 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 02D301 | Balcon : 7.76 m2 |
| 305 000 € | 45.83 m2 | Étage : 7 | : SO | Réf : 06E703 | Balcon : 7.76 m2 |
| 309 000 € | 46 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 06E405 | Balcon : 4.32 m2 |
| 318 000 € | 45.8 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 06E603 | Balcon : 8.74 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 324 758 €) | ||
| 324 758 € | 59.69 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 02D104 | Balcon : 7 m2 |
| 324 758 € | 59.15 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 02D106 | Balcon : 6.5 m2 |
| 325 000 € | 57.01 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 06E102 | Balcon : 4.5 m2 |
| 327 000 € | 56.77 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 05C201 | Balcon : 6.16 m2 |
| 327 000 € | 56.5 m2 | Étage : 2 | : O | Réf : 05C206 | Balcon : 7.55 m2 |
| 328 000 € | 67.73 m2 | : NE | Réf : 02D001 | Balcon : 7.76 m2 |
| 328 000 € | 58.22 m2 | Étage : 1 | : E | Réf : 05C104 | Balcon : 7.47 m2 |
| 329 000 € | 59.15 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 02D206 | Balcon : 6.5 m2 |
| 329 000 € | 56.97 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 05C102 | Balcon : 5.85 m2 |
| 330 000 € | 56.97 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 06E302 | Balcon : 7.5 m2 |
| 331 000 € | 56.5 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 05C305 | Balcon : 6.11 m2 |
| 332 000 € | 58.37 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 05C204 | Balcon : 5.99 m2 |
| 333 000 € | 59.68 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 02D303 | Balcon : 6.39 m2 |
| 333 000 € | 59.05 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 06E304 | Balcon : 5.4 m2 |
| 336 000 € | 60.07 m2 | : N | Réf : 02D002 | Balcon : 7.76 m2 |
| 336 000 € | 58.36 m2 | Étage : 3 | : E | Réf : 05C303 | Balcon : 7.55 m2 |
| 336 000 € | 56.97 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 06E402 | Balcon : 7.5 m2 |
| 339 000 € | 59.07 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 06E404 | Balcon : 5.4 m2 |
| 349 000 € | 58.73 m2 | Étage : 5 | : NO | Réf : 05C501 | Balcon : 6.17 m2 |
| 358 000 € | 59.61 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02D601 | Balcon : 5.85 m2 |
| 359 000 € | 56.35 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 06E301 | Balcon : 4.5 m2 |
| 365 000 € | 59.61 m2 | Étage : 7 | : O | Réf : 02D701 | Balcon : 5.85 m2 |
| 379 000 € | 62.11 m2 | Étage : 7 | Réf : 06E701 | Balcon : 7.76 m2 |
| 382 000 € | 64.65 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 05C705 | Balcon : 4.5 m2 |
| 399 000 € | 62.03 m2 | Étage : 6 | Réf : 06E601 | Balcon : 5.4 m2 |
| 420 000 € | 59.32 m2 | Étage : 6 | : NE | Réf : 05C601 | Balcon : 6.17 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 409 000 €) | ||
| 409 000 € | 76.89 m2 | Étage : 1 | : N | Réf : 02D101 | Balcon : 6.58 m2 |
| 409 000 € | 78.38 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 06E101 | Balcon : 5.99 m2 |
| 409 000 € | 78.38 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 06E201 | Balcon : 7.5 m2 |
| 419 000 € | 73.78 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 05C405 | Balcon : 7.55 m2 |
| 426 000 € | 74.19 m2 | Étage : 5 | : SO | Réf : 05C505 | Balcon : 5.99 m2 |
| 434 000 € | 77.43 m2 | Étage : 5 | : SE | Réf : 05C504 | Balcon : 7.55 m2 |
| 464 000 € | 83.31 m2 | Étage : 6 | : S | Réf : 02D602 | Balcon : 7.77 m2 |
| 470 000 € | 83.31 m2 | Étage : 7 | : S | Réf : 02D702 | Balcon : 7.77 m2 |
| 485 000 € | 85.47 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 02D302 | Balcon : 6.58 m2 |
| 490 000 € | 84.44 m2 | Étage : 4 | Réf : 02D401 | Balcon : 8.28 m2 |
| 490 000 € | 80.57 m2 | Étage : 6 | : SE | Réf : 05C602 | Balcon : 5.99 m2 |
| 493 000 € | 83.97 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 02D403 | Balcon : 6.5 m2 |
| 499 000 € | 82.6 m2 | Étage : 6 | : SO | Réf : 05C603 | Balcon : 5.99 m2 |
| Montants possibles du PTZ 2026 (zone Abis)* | ||
|---|---|---|
| 1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
| 60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
| (Simulation pour un prix de 529 000 €) | ||
| 529 000 € | 91.34 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 05C301 | Balcon : 6.16 m2 |
| 549 000 € | 96.77 m2 | Étage : 5 | Réf : 02D502 | Balcon : 6.16 m2 |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 03/02/2026

Voir le site : www.bouygues-immobilier.com
LA SÉLECTION DE NOS PARTENAIRES

Aubervilliers - 93
2, 3, 4 pièces
Massy - 91
1, 2, 3, 4, 5 pièces
Vigneux-sur-Seine - 91
1, 2, 3, 4 pièces, Maison
Créteil - 94
1 pièce
Profitez vite des offres promotionnelles des promoteurs en Ile-de-France !
Actuellement 137 programmes immobiliers avec une opportunité à saisirPrix moyen de l'immobilier neuf à Colombes (92025)
| Types de surfaces | Prix moyen actuel | Evolution sur 1 mois | Evolution sur 6 mois |
|---|---|---|---|
| Studio / 1 pièce | 207 600 € | 0% (207 500 €) |
+2.1% (203 300 €) |
| 2 pièces | 282 100 € | +3.6% (272 400 €) |
+1.8% (277 200 €) |
| 3 pièces | 364 900 € | -5.8% (387 300 €) |
+2% (357 700 €) |
| 4 pièces | 466 400 € | -2% (475 800 €) |
+4.7% (445 600 €) |
| 5 pièces et + | 592 900 € | -2.3% (606 800 €) |
+1.9% (582 000 €) |
Afin de vous aider à préparer votre démarche d'achat d'un bien immobilier à Colombes (92025), vous trouverez ci-dessus les prix des logements neufs à Colombes (92025) par type de surface, établis selon les programmes neufs actuellement disponibles à la vente dans cette localité et visibles sur le site www.trouver-un-logement-neuf.com
Nouveaux programmes
Ovation Magellan Ilot 13
Colombes
Colombus
Colombes
Villa Augustine
Colombes
Plurielles
Colombes
Villa Gabrielle
Colombes
Evidence
Colombes
Les Terrasses Bel Air
Colombes
Villa Printania
Colombes
Esprit Valmy
Colombes
Le Clos des Tilleuls
Colombes
Central c
Colombes
Alter Ego
Asnières-sur-Seine
Collection Pierret
Neuilly-sur-Seine
Lac en Scène
Enghien-les-Bains
Terre de Sens
Gennevilliers
Quai de Dion-Bouton
Puteaux
Rive Nature
Villeneuve-la-Garenne
West Village - Tribeca
Nanterre
Élégance 30
Saint-Ouen-sur-Seine
Signature
La Garenne Colombes
Les infos du neuf en Ile-de-France
Belgrand - Saint-Fargeau : Marignan retenu pour construire 100 logements neufs à Paris 20eAu cœur du 20e arrondissement de Paris, le site historique de la RATP de Belgrand / Saint-Fargeau entre dans une nouvelle ère. Marignan y développera 100 logements neufs, intégrés à une vaste opération de restructuration urbaine.
- ZAC Seine Arche à Nanterre : trois projets immobiliers neufs pour accélérer la transformation du Croissant
- Hôpital Louise Michel : lancement des travaux de la résidence Néo à Évry-Courcouronnes
- Relance du logement neuf dans les Hauts-de-Seine : 4 150 logements lancés en 2025
- EpaMarne accélère la production de logements autour des nouvelles gares du Grand Paris Express
- Le Balory à Vert-Saint-Denis : une candidature au label ÉcoQuartier vécu
- Toutes nos actualités immobilières
- Achat immobilier : nos dossiers pratiques pour votre projet
- Immobilier neuf : nos dossiers sur les grands projets urbains






